浏览量:
2750-直流隔膜泵
产品描述
微型直流隔膜泵运用微型直流电动机(通常为5V,12V,24V电动机)作为动力驱动器,并驱动内部机械偏心轮以执行偏心运动,内部膜片用于偏心运动以停止往复运动。供电。因而,具有恒定体积的泵室中的空气被紧缩(紧缩期间吸气口关闭,排气口翻开以产生一定的正压)并拉伸(紧缩期间紧缩口关闭,吸气口翻开)变成负压)。空气口和外部大气压力之间存在压力差,在压力差的影响下,气体被加压(吸入)到泵腔中,然后从排气口排出。各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵。
一、高压直流隔膜泵产品特性:
1.噪音低、耐腐蚀、压力高,自吸高度5m.
2.介质温度可达60℃.
3.允许干运转.
4.内装压力开关以维护泵运转时不受损坏.
5.内装溢流阀控制泵的正常运转.
6.拆装便当.
7.采用平安低电压,保证人身平安.
二、高压直流隔阂泵用处:
1.适用于家用自来水增压、汽车冲洗、轮船上海水淡化.
2.适用于反浸透纯水机、水处置设备、过滤机、喷雾安装、化工计量加液及卫生、环保、印刷等行业中运用.
三、高压直流隔膜泵装置指南:
1.装置时,需拔出隔阂泵进出口的封盖.
2.装有随泵附带的进出口接头.
3.泵应按程度装置;如需垂直装置时,泵头应朝下.
4.在泵的进出管道中装置一个过滤器,这是泵有效运用的保证.
5.泵的底座分尼龙底座,铁底座橡胶脚柱.
规格书 | |||||||||
(SPECIFICATIONS) | |||||||||
1. 机构 Mechanical | |||||||||
1-1. 规格(Model No): | FS27502M402SG7NT(隔膜水泵) | ||||||||
1-2. 外型尺寸(Outline Dimension) | Ф27*50mm | ||||||||
1-3. 重量 (Weight) | 42g/pcs | ||||||||
2. 电气特性 Electrical characteristic(在通风及额定电压条件下in free air at rated voltage) | |||||||||
2-1. 额定电压(Rated Voltage) | 12.0V | ||||||||
2-2. 额定电流(Rated Current) | ≤0.25A | ||||||||
2-3. 输入功率(input Power) | ≤3.0W | ||||||||
3. 效率 Power | |||||||||
3-1. 流量(Flow)) | 320±80g/min | ||||||||
3-2. 扬 程(Hear) | ≥50cm | ||||||||
3-3 .自吸能力(on conditions of sucking range):≤ -10cm | |||||||||
3-4 .吸入能力(Inhalation Ability:) : MIN 0.2/min——没水时候(when inside pump is dry) | |||||||||
3-5. 最大压力(Max pressure):>30kPa——出水口压力(outlet pressure) | |||||||||
4. 特性规格 Characteristic | |||||||||
4-1. 操作电压 (Operating voltage range) | 10.8-13.2V | ||||||||
4-2. 起动电压 (Starting voltage) | ≤6.0V | ||||||||
4-3. 操作温度 (Operating temperature) | -5℃~+65℃ | ||||||||
4-4. 储存温度 (Storage temperature) | -10℃~+65℃ | ||||||||
4-5. 液体温度(Liquid Templ) | 0℃~+60℃ | ||||||||
4-6. 噪音(Noise Level) | ≤55dBA——在30CM距离(at 30cm distance) | ||||||||
4-7. 阻抗值(Impedance values) | 16.2Ω | ||||||||
4-8.绝缘等级(Insulation class) | B级 | ||||||||
4-9. 安装方式(Installation) | 水平(Horizontal) | ||||||||
4-10. 预估寿命 (Life Expectancy) | ≥5000hours (25℃) | ||||||||
4-11. 绝缘阻抗 (Insulation Resistance) | 10MΩ/导线与外框间测量, 500VDC/min | ||||||||
(10MΩ/Measurcd bctween lead wire and frame at 500 VDC/min | |||||||||
4-12 绝缘耐压 (Insulation Strength) | 5mA Max/导线与外框间测量, 500 VAC/min | ||||||||
(5 mA Max./Measurcd between lead wire and frame at 500VAC/min) |
上一篇
2638-直流隔膜泵
2762-直流隔膜泵
下一篇